Royan
12/02/2024 - 18/02/2024 SO

25 - CSI2* - Prix de la Ville de Royan - Résultats

18/02/2024 - 11:30 - Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre
145 CM - Nb Engages : 34
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps Gains
1. 274 CAP LIBELLULE Jean Francois FILATRIAU 0 73.13 0 45.74 7050.00 €
2. 236 BACCARA DE L'AUBEPINE Nathalie MACK 0 73.66 0 46.24 5640.00 €
3. 234 ELDORADO D'ELLE Hubert PIGNOLET 0 74.62 0 46.41 4230.00 €
4. 207 OSCAR V/H HULSTENHOF Jason FOLEY 0 75.32 0 51.21 2820.00 €
5. 270 URDY D'ASTREE Pierre Marie FRIANT 0 70.99 4 42.50 1974.00 €
6. 226 ALPHA DE PREUILLY Sebastien DUPLANT 0 73.97 4 44.44 1551.00 €
7. 220 UNIFLORE MINOTIERE Aurore CHRISTEN 0 74.35 4 46.62 1128.00 €
8. 262 BYRON DU TELMAN Jerome HUREL 0 75.85 4 46.74 846.00 €
9. 248 FEE DE CARYAN Nicolas LAYEC 0 75.01 4 46.95 846.00 €
10. 205 HAILY Michol DEL SIGNORE 0 73.02 4 47.39 705.00 €
11. 272 E2K EXTREM DE PONTIGNY Pierre Marie FRIANT 0 74.82 4 50.04 705.00 €
12. 217 GENTLEMAN RIVERLAND Marie DEMONTE 1 76.09   705.00 €
13. 200 SANLOU Charlene BASTONE 1 76.83    
14. 276 FULGURANT DE LOLIVIER Jean Francois FILATRIAU 3 78.89    
15. 261 IBELLA BALOUBET Alienor LE BLOND 4 73.30    
16. 246 DU VALON Nicolas LAYEC 4 74.00    
17. 225 FRAUDEUR D'ELOGE Benoit SALMON 4 75.23    
18. 215 GANACHE DE RIVERLAND Marie DEMONTE 4 75.46    
18. 264 CASANOVA D'ANBEL Jerome HUREL 4 75.46    
20. 227 DESTINEE D'EUSKADI Sebastien DUPLANT 5 76.36    
21. 209 CHEDINGTON FIXIT Jason FOLEY 6 77.85    
22. 266 CAYENNE EB Audrey PARIS 7 78.12    
23. 255 KRACK DES JOANINS Olivier PERREAU 7 78.72    
24. 224 FRIMEUR DU LIROT Gwenole LE GUEN 8 74.49    
25. 267 CARAMEL DES MONTS Axelle BOREL 8 75.73    
26. 212 FESTIVAL NANTUEL Arthur DEUQUET 8 75.79    
27. 235 FANTASIA D'ELLE Hubert PIGNOLET 12 73.58    
28. 210 FUNNY GIRL DK Yoann LE VOT 12 74.18    
29. 251 EARLINE D'ENGANDOU Laurent LE VOT 14 77.28    
30. 241 GRIMWALD CHATELIER Nicolas SERS 14 77.92    
31. 219 ERAGONE DU MANTET AA Julien BAUX 33 92.66    
32. 256 CALYPSO DES JOANINS Z Olivier PERREAU 34 93.13    
33. 202 NAVIRA Matteo CHECCHI 50 105.07    
222 HUMMER Aurore CHRISTEN AB