Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Pts | Tps | Pts | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | DU VALON | Nicolas LAYEC![]() |
0 | 76.35 | 0 | 36.66 |
2. | 42 | ADRENALINE BS | Benoit CERNIN![]() |
0 | 70.98 | 0 | 37.32 |
3. | 75 | GREAT DUST DES BERGERIES | Sebastien DUPLANT![]() |
0 | 74.62 | 0 | 37.72 |
4. | 70 | COCCINELLE HERO Z | Robin LESQUEREN![]() |
0 | 77.65 | 0 | 40.60 |
5. LAST |
29 | HARUNA LOUVO | Thomas BRAUD MDL![]() |
0 | 75.27 | 0 | 42.62 |
6. | 49 | FLAMBEAU DU MARAIS | Clementine PIGNOT![]() |
0 | 76.81 | 4 | 43.60 |
7. | 10 | HERMES CHAPOTIERE | Jean Charles BOYER![]() |
1 | 78.52 | ||
8. | 17 | ECLIPSE DE LA ROQUE | Eloise SCHUURMAN ADC![]() |
4 | 69.96 | ||
9. | 47 | HATOMIK DIVY | Margaux ROCUET![]() |
4 | 73.98 | ||
10. | 116 | LENTE D'ORLANDAISE | Arthus CHIABODO![]() |
4 | 74.08 | ||
11. | 90 | FEE D'AMOUR DE LABONN | Edouard CHAUVET![]() |
4 | 74.85 | ||
12. | 4 | FEIDINO DE BLONDEL | Lucia MICHEL![]() |
4 | 75.64 | ||
13. | 63 | HAQUOIBON LORETTE | Cedric ANGOT![]() |
4 | 76.07 | ||
14. | 129 | EIFFEL DE BACON | Laura RAYJASSE![]() |
4 | 76.51 | ||
15. | 120 | FALCO DE FRANCE | Aurelien LEROY![]() |
4 | 77.05 | ||
16. | 56 | QUASI VD BISSCHOP | Steve LEFEVRE![]() |
4 | 77.46 | ||
17. | 46 | PHANTOMAS PS | Elona ROUSSELLE![]() |
8 | 70.67 | ||
18. | 58 | HILARY CHAVANNAISE | Anicka VATER![]() |
8 | 71.74 | ||
19. | 53 | HOLD UP DE VERSAILLES | Chloe GUELIN![]() |
8 | 72.22 | ||
20. | 11 | EARLY STAR D'ALFA | Clemence BEGARD![]() |
8 | 72.45 | ||
21. | 44 | DYNAMITE DES FORETS | Brice GRUGEON![]() |
8 | 73.21 | ||
22. | 77 | ENWANN | Quentin PARIS![]() |
8 | 73.63 | ||
23. | 7 | IGOR | Jean Marie COLOT![]() |
8 | 75.00 | ||
24. | 111 | FITCH | Nicolas SERS![]() |
8 | 76.30 | ||
25. | 31 | HAGATE DE L'EDEN | Mathieu BOURDON![]() |
8 | 76.56 | ||
26. | 25 | BAYA DE LES COUDRAIS Z | Mélanie TRICOT![]() |
8 | 76.69 | ||
27. | 109 | BELANDA | Swan BOURVEN![]() |
12 | 66.21 | ||
28. | 95 | GRENADE DE PELICE | Victoire ESTIVIN![]() |
12 | 69.81 | ||
29. | 23 | VICTORIO DU LESME Z | Viona MOTAMEDHASHEMI![]() |
12 | 72.78 | ||
30. | 119 | ICE BLUE | Daniel DELSART![]() |
12 | 74.35 | ||
31. | 27 | IREUZA | Thijs MACHIELSEN![]() |
12 | 75.07 | ||
32. | 40 | GARRY | Philippe BALSAN![]() |
12 | 76.24 | ||
33. | 84 | PERLE VAN DORPERHEIDE | Ibrahim Yousuf AL MAHMOUD![]() |
12 | 77.09 | ||
34. | 101 | IVRESSE DE KAN | Killian ROUCHVARGER![]() |
12 | 77.84 | ||
35. | 60 | COMIL EST DE JARSAY Z | Quentin MORTON![]() |
12 | 81.29 | ||
36. | 34 | HEUREKA DU GOLFE | Pierre CIMOLAI![]() |
14 | 79.10 | ||
37. | 21 | BANKSY DU LOZON | Lou Ann FERNANDEZ![]() |
14 | 79.80 | ||
38. | 107 | H'ODYSEE D REGUINS | Pauline ORTILLON![]() |
16 | 72.02 | ||
39. | 78 | RETADOR LS LA SILLA | Lea TURLAN![]() |
16 | 75.83 | ||
40. | 18 | FASHION DES DOUITS | Saad Ahmed S a AL SAAD![]() |
17 | 78.64 | ||
41. | 52 | HEUPHORIE DE LUME | Margot DELAPORTE![]() |
24 | 72.64 | ||
42. | 3 | DALTAWA WEST | Anne Claire GILBERT![]() |
33 | 98.64 | ||
43. | 85 | CASCARO DE BEAUFOUR Z | Wilfrid PRUD HOMME![]() |
54 | 103.24 | ||
51 | CLINTON DES FORETS | Lea THEODAT![]() |
EL | ||||
82 | QUASAR DL | Victoria WEARING![]() |
EL | ||||
87 | CHAKIRA BLUE PS | Richard BREUL![]() |
AB | ||||
122 | HAPPY FCR | David MOMMOLIN![]() |
AB | ||||
102 | BELAGIO DI TAI Z | Eleonore FENELON![]() |
AB | ||||
124 | DIAMOND RUN | Flavie RIEU![]() |
AB | ||||
64 | GANGES LOCA | Faris Saad a H AL QAHTANI![]() |
AB | ||||
61 | HELIOTROPP DU BREUIL | Marie Eugenie ANGLES![]() |
AB | ||||
22 | ELSA GRAVELOTTE | Marie DAGORNE![]() |
AB | ||||
99 | HEVOICI OCHENE | Yann LOUISY![]() |
AB | ||||
76 | BELLINI DUFAURE DE L | Charles Henri FERME![]() |
NP |